مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KingLong/Shancheng/Shuangyan |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HSZ-CA |
الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة نماذج مختلطة |
---|---|
الأسعار: | Per quantity and payment terms |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون |
وقت التسليم: | لكل كمية |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة / الشهر |
إبراز: | كتلة سلسلة الرفع خفيفة الوزن,كتلة سلسلة الرفع الفولاذية 2200 Ib,بكرة سلسلة بغطاء سبيكة |
---|
2200 IB سلك خفيف الوزن من سبائك الصلب
نحن شركة CHONGQING KINGLONG MACHINERY CO.LTD
متخصص في كتلة سلسلة MUANL / كتلة رافعة / عربة شعاع / سلاسل عالية القوة / رافعة سلسلة كهربائية
يمكننا توفير مراقبة الجودة / التخصيص
منتجات هذه الصفحة HSZ-CA 1 TON
تخصيص
نموذج |
HSZ-0.5 كاليفورنيا |
HSZ-1 كاليفورنيا |
HSZ-1.5 كاليفورنيا |
HSZ-2 كاليفورنيا |
HSZ-3 كاليفورنيا |
HSZ-5 كاليفورنيا |
HSZ-10 كاليفورنيا |
HSZ-20 كاليفورنيا |
|
سعة | طن | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
مصعد | مم | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
اختبار الحمل | طن | 0.625 | 1.25 | 1.87 | 2.50 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 |
الحد الأدنى للمسافة بين الخطاف | مم | 280 | 300 | 380 | 392 | 515 | 640 | 730 | 1000 |
سحب السلسلة لرفع الحمولة الكاملة | ن | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 |
رقم سلسلة التحميل | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
قطر سلسلة التحميل | مم | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
الوزن الصافي | كلغ | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 |
الوزن الإجمالي | كلغ | 10 | 10.3 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 |
قياس التعبئة (الطول × العرض × الارتفاع) |
سم | 25 * 18 * 16 | 25 * 18 * 16 | 28 * 24 * 18 | 27 * 20 * 16 | 32 * 23 * 18 | 41 * 30 * 21 | 62 * 50 * 27 | 80 * 70 * 36 |
الوزن الزائد لكل متر من الرفع الإضافي | كلغ | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
اتصل شخص: Elina Pi
الهاتف :: +8615123145667
الفاكس: 86-023-68466282
عنوان: No.9 Hualong Ave.Jiulong Industrial Area، Jiulongpo Dist.
عنوان المصنع:No.9 Hualong Ave.Jiulong Industrial Area، Jiulongpo Dist. . يرجى إضافة هذا الموقع إلى المفضلة لديك لعرض مريحة