| مكان المنشأ: | تشونغتشينغ |
| اسم العلامة التجارية: | KingLong |
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
| رقم الموديل: | HSZ-K |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة نماذج مختلطة |
|---|---|
| الأسعار: | 120-140 |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون + صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 15 يوم |
| القدرة على العرض: | 20000 / شهر |
| نموذج: | HSZ-K | اللون: | البرتقالي |
|---|---|---|---|
| سعة: | 5 طن | ارتفاع الرفع: | 3 م |
| سلسلة التحميل: | G80 | مواد: | س 345 |
| صنارة صيد: | يصب | طريقة التحكم: | سلسلة المقبض |
| إبراز: | 3 M كتلة سلسلة الرفع,كتلة سلسلة الرفع لمناولة المواد,كتلة سلسلة الرفع 5 طن |
||
HSZ-K 5 طن * 3 م
البدائل
صفقة
مصنع
| نموذج | HSZ0.5-ك | HSZ1-K | HSZ1.5-ك | HSZ2-K | HSZ3-K | HSZ5-K | HSZ10-K | HSZ15-K | HSZ20-K | |||
| سعة | طن | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| مصعد | م | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| تحميل الاختبار | طن | 0.63 | 1.25 | 2 | 2.50 | 4 | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | ||
| سحب السلسلة لرفع الحمولة الكاملة | ن | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 | ||
| رقم سلسلة التحميل | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| قطر سلسلة التحميل | مم | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
| الأبعاد | مم | أ | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
| ب | 128 | 144 | 153.5 | 162.5 | 153.5 | 184 | 184 | 184 | 229 | |||
| ج | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | |||
| د | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 | 80 | |||
| الوزن الصافي | كلغ | 7.5 | 10.2 | 15 | 16 | 21.5 | 36 | 70 | 117 | 162 | ||
| الوزن الزائد لكل متر من الرفع الإضافي | كلغ | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.4 | 9.4 | 13.5 | 18.6 | ||
اتصل شخص: Elina Pi
الهاتف :: +8615123145667
الفاكس: 86-023-68466282
عنوان: No.9 Hualong Ave.Jiulong Industrial Area، Jiulongpo Dist.
عنوان المصنع:No.9 Hualong Ave.Jiulong Industrial Area، Jiulongpo Dist. . يرجى إضافة هذا الموقع إلى المفضلة لديك لعرض مريحة